Přinášíme aktuální pořadí po 2. kole Otrokovického in-line poháru. Pokud chcete vědět, jak si prozatím v poháru stojíte, jste na správném místě. Přehled obsahuje průběžné pořadí v poháru, jméno a příjmení, zařazení do kategorie a celkový počet získaných bodů za dvě první kola poháru.
Pokusíme se brzy připravit i čtivější podobu tohoto přehledu, a to i s uvedením získaných bodů v jednotlivých kolech. Aby Vás nemátly zkratky pro kategorie, tak zde je krátké vysvětlení. Podrobněji se o kategoriích dočtete v propozicích zde.
Katagerie u mužů:
K39 znamená muži do 39 let
K40 muži nad 40 let
U žen je to podobné:
K35 jsou ženy do 35
K36 ženy nad 36 let
Tyto kategorie jednotlivců budou také po posledním kole OIP vyhlášeny. Stane se tak na Memoriálu MUDr. Podmolíka 13.10.2007.
Tak tedy:
Fitness MUŽI
Poř. Kat. PŘÍJMENÍ, JMÉNO body celkem
1. M40 Németh Silvester 16
2. M39 Lorenc Marek 8
3. M40 Janda Petr 7
4.-5. M39 Kramář Honza 6
4.-5. M39 Dubčák David 6
6.-7. M39 Procházka Jiří 5
6.-7. M39 Rudý David 5
8.-9. M39 Jan Uherka 4
8.-9. M39 Staněk Michal 4
10.-11. M40 Procházka Ladislav 3
10.-11. M39 Zámečník Petr 3
12.-13. M39 Sádecký Zdeněk 2
12.-13. M40 Macháč Josef 2
14.-15. M39 Petřík Michal 1
14.-15. M40 Lelkes Zoltán 1
Fitness ŽENY
Poř. Kat. PŘÍJMENÍ, JMÉNO body celkem
1. Z35 Plotzerová Adriana 15
2. Z35 Vlhová Kateřina 11
3.-4. Z35 Potůčková Kateřina 10
3.-4. Z35 Veitová Kristýna 10
5. Z35 Trčalová Jitka 9
6.-7. Z35 Klofáčová Martina 7
6.-7. Z36 Procházková Marcela 7
8.-9. Z35 Štouračová Eva 5
8.-9. Z36 Plesarová Zdeňka 5
10.-11. Z35 Tvrdoňová Petra 4
10.-11. Z35 Kotíková Markéta 4
12. Z36 Adamovičová Radka 3
13. Z35 Adamovičová Lucie 2
14. Z35 Karasová Zuzana 1
Elite MUŽI
Poř. Kat. PŘÍJMENÍ, JMÉNO body celkem
1. M39 Lochman Petr 9
2.-4. M39 Hastík Kamil 8
2.-4. M39 Kovář Petr 8
2.-4. M39 Potůček Pavel 8
5. M39 Slavkovský Rastislav 7
6. M39 Engl Jiří 6
7. M39 Novotný Petr 5
8. M39 Engl Martin 3
9.-10. M39 Kramář Honza 2
9.-10. M39 Kramář Jan 2
11.-12. M39 Sádecký Zdeněk 1
11.-12. M40 Schnaider Jiří 1
Elite ŽENY
Poř. Kat. PŘÍJMENÍ, JMÉNO body celkem
1. Z35 Báčová Pavla 8
2. Z35 Stračárová Nikola 5
3. Z35 Tvrdoňová Petra 3
4.-5. Z36 Schneiderová Marcela 2
4.-5. Z35 Plotzerová Adriana 2
SPRINT na 1 kolo (411m)
Nejrychlejší MUŽ poháru
Slavkovský Rastislav, 38,5 s.
Nejrychlejší ŽENA poháru
Báčová Pavla, 49,2 s.